| S20 分体式高速MLED固晶机 | |||||||
一组三台UPH | 210K-270K/H (实际产能取决于晶片与基板尺寸及制程工艺要求) | ||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||
| 芯片角度精度 | ±1.5° | ||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||
| 适用支架尺寸 | L:100-360mm W:100-200mm | ||||||
| 设备外型尺寸(L*W*H) | 1650*2060*2440mm | ||||||
| 一组3台 S20 RGB串线尺寸(L*W*H) | 4980*2060*2440mm | ||||||
MiniLED主要应用于AR/VR、车载显示、智能穿戴、高清演播、高端影院、广告显示、办公显示等应用领域。
适用产品:直显MiniLED、背光MiniLED及COB、COG、MIP多合一等多种倒装产品的固晶。
| S20 分体式高速MLED固晶机 | |||||||
一组三台UPH | 210K-270K/H (实际产能取决于晶片与基板尺寸及制程工艺要求) | ||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||
| 芯片角度精度 | ±1.5° | ||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||
| 适用支架尺寸 | L:100-360mm W:100-200mm | ||||||
| 设备外型尺寸(L*W*H) | 1650*2060*2440mm | ||||||
| 一组3台 S20 RGB串线尺寸(L*W*H) | 4980*2060*2440mm | ||||||

